Size Square
Metres
Approximate
Cubic Metres
Monthly
Rate
Weekly
Rate
7 x 4 28.0 84.0 $285 $90
6 x 4 24.0 72.0 $280 $85
7 x 3 21.0 65.0 $275 $80
6 x 3 18.0 55.0 $245 $70
4 x 4 16.0 48.0 $220 $65
4.2 x 3.8 16.0 40.0 $220 $65
5 x 3 15.0 46.0 $220 $65
4 x 3 12.0 36.0 $195 $60
6 x 2 12.0 36.0 $195 $60
5 x 2 10.0 30.0 $185 $55
3 x 3 9.0 28.0 $165 $50
4 x 2 8.0 24.0 $165 $50
4.2 x 1.9 8.0 20.0 $140 $40
3 x 2 6.0 18.0 $130 $40
4.2 x 1.4 6.3 16.0 $130 $40
2 x 2 4.0 12.0 $100 $30
2 x 1.5 3.0 9.0 $90 $30
2 x 1 2.0 6.0 $75 $25
         

Lockers
1 x 1  1.0 1.5 $27 n/a
2 x 1 1.0 1.0 $27 n/a



Pay for 12 months in advance